Stół rozsuwany VINCENT
DOSTĘPNE KONFIGURACJE WYMIAROWE
Długość (mm) | Szerokość (mm) | Max długość (mm) | Wysokość (mm) | Ilość wkładek |
1600 | 900 | 4000 | 770 | 4 |
1600 | 1000 | 4000 | 770 | 4 |
1800 | 900 | 4200 | 770 | 4 |
1800 | 1000 | 4200 | 770 | 4 |
1600 | 900 | 5200 | 770 | 6 |
1600 | 1000 | 5200 | 770 | 6 |
1800 | 900 | 5400 | 770 | 6 |
1800 | 1000 | 5400 | 770 | 6 |
Specyfikacja
Szerokość stołu |
|
Długość stołu przed rozłożeniem |
|
Kształt blatu | Owalny |
Rodzaj podstawy | Kolumna |
Wykończenie |
|
Ilość osób |
|
Ilość wkładek: |
|
Przechowywanie wkładek | W stole |
Długość stołu po rozłożeniu |
|
Styl | Nowoczesny |
Pliki
-
VINCENT rozsuwany
png | 560.35 KB | 0 pobrań -
VINCENT
png | 675.4 KB | 0 pobrań